Opći podaci
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
Školska godina 2022. / 2023.
1. | ŠIFRA ŽUPANIJE | 14 |
2. | NAZIV ŽUPANIJE | OSJEČKO – BARANJSKA |
3. | ŠIFRA ŠKOLE | 14 – 085 -501 |
4. | NAZIV ŠKOLE | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO |
5. | MATIČNI BROJ | 03030024 |
6. | OIB | 53770467834 |
7. | MJESTO ŠKOLE | VALPOVO |
8. | POŠTANSKI BROJ | 31 550 |
9. | ULICA I BROJ | dr. Franje Tuđmana 2 |
10. | ŽIRO RAČUN | HR7223600001502689027 |
11. | SJEDIŠTE ZAP | VALPOVO |
12. | TELEFON | 031/651 – 577, 031/663 – 948 |
13. | FAX | 031/651 – 497 |
14. | ss-valpovo@ss-valpovo.skole.hr | |
15. | URL | www.ss-valpovo.hr |
16. | VRSTA ŠKOLE | MJEŠOVITA |
17. | UČENIKA | 390 |
18. | RAZREDI | 23 |
19. | LOKACIJE | 2 |
20. | SMJENE | 2 |
21. | NASTAVNO OSOBLJE | 53 |
22. | MENTORI | 9 |
23. | SAVJETNICI | 10 |
24. | STRUČNI SURADNICI | 2 |
25. | NENASTAVNO OSOBLJE |
15 |
26. | RAVNATELJICA | Svjetlana Kalpić, dipl. ing. |
Razred | Odjeljenja | Učenika | Prosjek | Muških | Ženskih |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 102 | 17 | 67 | 35 |
2. | 6 | 105 | 17,5 | 68 | 37 |
3. | 7 | 108 | 15,4 | 66 | 42 |
4. | 4 | 75 | 18,7 | 39 | 36 |
Ukupno | 23 | 390 | 16,9 | 240 | 150 |